회사명 | 바카라 노하우종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 바카라 노하우일 | 바카라 노하우의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
코오롱글로벌(주) | 본 | 기업어음 | A3+ | 2025-06-23 | |||
(주)성호기업 | 정기 | 사모일반사채 | BB- (안정적) | BB- (안정적) | 2025-06-23 | ||
(주)티와이엠 | 정기 | 사모일반사채 | BBB- (안정적) | BBB- (안정적) | 2025-06-20 | ||
동원건설산업(주) | 정기 | 사모일반사채 | BBB (부정적) | BBB- (안정적) | 2025-06-20 | ||
(주)컴투스 | 정기 | 일반사채 | A- (안정적) | A- (안정적) | 2025-06-20 | ||
동아쏘시오홀딩스(주) | 정기 | 일반사채 | A (안정적) | A (안정적) | 2025-06-20 | ||
동아에스티(주) | 정기 | 일반사채 | A+ (안정적) | A+ (부정적) | 2025-06-20 | ||
동아에스티(주) | 정기 | 전환사채 | A+ (안정적) | A+ (부정적) | 2025-06-20 | ||
SK매직(주) | 본 | 기업어음 | A2+ | 2025-06-20 | |||
SK매직(주) | 정기 | 일반사채 | A+ (안정적) | A+ (안정적) | 2025-06-20 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
---|---|---|---|---|---|
Rating Action & Forward Looking | 엘지화학의 등급전망 ‘부정적’으로 변경: AA+(S) → AA+(N) |
![]() |
2025.06.20 | ||
Rating Action & Forward Looking | 한화에어로스페이스와 한화시스템의 등급전망 ‘긍정적(Positive)’으로 변경: 한화에어로스페이스: AA-(S)/A1 → AA-(P)/A1, 한화시스템: AA-(S) → AA-(P) |
![]() |
2025.06.19 | ||
Special Comment | 팜한농의 등급변동요인 변경 |
![]() |
2025.06.19 | ||
Special Comment | 에스케이엔무브의 등급변동요인 변경 |
![]() |
2025.06.19 |
KR YOUTUBE
한국기업바카라 노하우 유튜브 채널KR Monthly
KOREA RATINGS Monthly Webzine
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 바카라 노하우 공시, 사업가치바카라 노하우 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.